STT | Nội Dung | Đ/Vị | Đơn Giá (VNĐ) |
A | Cửa kính trượt cường lực | ||
Giá cửa kính trượt cường lực 5mm | M2 | 330,000 | |
Giá cửa kính trượt cường lực 8mm | M2 | 360,000 | |
Giá cửa kính trượt cường lực 10mm | M2 | 450,000 | |
Giá cửa kính trượt cường lực 12mm | M2 | 520,000 | |
Giá cửa kính trượt cường lực 15mm | M2 | 1,350,000 | |
B | Cửa kính trượt kính dán an toàn | ||
Giá cửa kính dán an toàn 6.38mm | M2 | 380,000 | |
Giá cửa kính dán an toàn 8.38mm | M2 | 450,000 | |
Giá cửa kính dán an toàn 10.38mm | M2 | 550,000 | |
C | Phụ kiện cửa kính trượt treo (VVP Thái Lan) | ||
1 | Bộ phụ kiện bản lề trượt | ||
Bộ phụ kiện ray inox uốn (50-80kg) (2 bánh xe treo D48+2 chống nhấc dưới+2 liên kết ray kính+2 chặn bánh xe+2 liên kết ray tường+1 dấn hướng) |
Bộ | 2.200.000 | |
Bộ phụ kiện ray inox hộp 10x30(50-70kg) (2 bánh xe treo+2 liên kết tường+2 liên kết ray kính+1 dẫn hướng) |
Bộ | 2.100.000 | |
Bộ phụ kiện ray inox tròn D25(100-150kg) (2 bánh xe treo D48+4 liên kết đỡ ray+2 chặn bánh xe+1 dẫn hướng) |
Bộ | 2.800.000 | |
Bộ phụ kiện ray inox tròn D25(80-100kg) (2 bánh xe treo D40+4 liên kết đỡ ray+2 chặn bánh xe+1 dẫn hướng) |
Bộ | 2,500,000 | |
Bộ phụ kiện ray nhôm(max 80kg) | Bộ | 900,000 | |
Bộ phụ kiện cửa lùa ray nhôm(max 120kg) | Bộ | 1,300,000 | |
2 | Phụ kiện khác đi kèm | ||
Tay nắm âm ( tay nắm cửa kính cường lực) | Bộ | 200,000 | |
Kẹp kính | Cái | 90,000 | |
Khóa bán nguyệt đơn | Bộ | 300,000 | |
Khóa bán nguyệt kép | Bộ | 350,000 | |
Ray cửa lùa | M | 150,000 |
LƯU Ý:
- Tất cả sản phẩm và phụ kiện chúng tôi cung cấp nêu trên là loại tốt, quý khách có nhu cầu cung cấp sản phẩm cao cấp hơn hoặc loại thấp hơn chúng tôi cũng đều đáp ứng.
- Đơn giá trên chưa bao gồm VAT(10%) và công lắp đặt từ 120.000 đến 150.000đ/m2.
- Đơn giá trên đã bao gồm phí vận chuyển trong khu vực Hồ Chí Minh
- Sản phẩm thiết kế báo giá căn cứ vào bản vẽ và chi tiết hồ sơ thiết kế.
- Thi công trong vòng 1-2 ngày sau khi ký hợp đồng.
- Phụ kiện bảo hành 24 tháng.